<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="AlmostCutMyHair_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="-0.2014739229" sel1="258.3062811791" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="86.1328125000" rate="44100.000000" >
	<tags title="Almost Cut My Hair" artist="Crosby, Stills, Nash and Young" album="Deja Vu" track="-1" year="" genre="1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Almost Cut My Hair" channel="0" linked="1" offset="-0.20147392" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="11400192" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00006.au' len='262144' min='-0.118564' max='0.102481' rms='0.016228'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="262144" >
				<simpleblockfile filename='b00008.au' len='262144' min='-0.105502' max='0.101199' rms='0.024014'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00010.au' len='262144' min='-0.140263' max='0.119999' rms='0.023517'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="786432" >
				<simpleblockfile filename='b00012.au' len='262144' min='-0.135685' max='0.115635' rms='0.019802'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00014.au' len='262144' min='-0.111850' max='0.134861' rms='0.018692'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1310720" >
				<simpleblockfile filename='b00016.au' len='262144' min='-0.104373' max='0.128422' rms='0.019288'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<simpleblockfile filename='b00018.au' len='262144' min='-0.117344' max='0.076693' rms='0.019899'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1835008" >
				<simpleblockfile filename='b00020.au' len='262144' min='-0.110050' max='0.140080' rms='0.023782'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<simpleblockfile filename='b00022.au' len='262144' min='-0.113987' max='0.117862' rms='0.025371'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2359296" >
				<simpleblockfile filename='b00024.au' len='262144' min='-0.119388' max='0.131382' rms='0.024797'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<simpleblockfile filename='b00026.au' len='262144' min='-0.161870' max='0.115696' rms='0.018772'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2883584" >
				<simpleblockfile filename='b00028.au' len='262144' min='-0.119633' max='0.106326' rms='0.020880'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<simpleblockfile filename='b00030.au' len='262144' min='-0.146245' max='0.120731' rms='0.022044'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3407872" >
				<simpleblockfile filename='b00032.au' len='262144' min='-0.147343' max='0.133518' rms='0.022565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<simpleblockfile filename='b00034.au' len='262144' min='-0.139042' max='0.123234' rms='0.022588'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3932160" >
				<simpleblockfile filename='b00036.au' len='262144' min='-0.139592' max='0.147130' rms='0.022330'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4194304" >
				<simpleblockfile filename='b00038.au' len='262144' min='-0.124058' max='0.133641' rms='0.020949'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4456448" >
				<simpleblockfile filename='b00040.au' len='262144' min='-0.106632' max='0.130985' rms='0.023625'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4718592" >
				<simpleblockfile filename='b00042.au' len='262144' min='-0.140690' max='0.140660' rms='0.022580'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4980736" >
				<simpleblockfile filename='b00044.au' len='262144' min='-0.143345' max='0.146825' rms='0.023498'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5242880" >
				<simpleblockfile filename='b00046.au' len='262144' min='-0.138432' max='0.132694' rms='0.027206'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5505024" >
				<simpleblockfile filename='b00048.au' len='262144' min='-0.126713' max='0.142094' rms='0.027592'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5767168" >
				<simpleblockfile filename='b00050.au' len='262144' min='-0.135624' max='0.151769' rms='0.023669'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6029312" >
				<simpleblockfile filename='b00052.au' len='262144' min='-0.107395' max='0.123905' rms='0.024981'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6291456" >
				<simpleblockfile filename='b00054.au' len='262144' min='-0.188360' max='0.190008' rms='0.028837'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6553600" >
				<simpleblockfile filename='b00056.au' len='262144' min='-0.126041' max='0.134159' rms='0.025488'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6815744" >
				<simpleblockfile filename='b00058.au' len='262144' min='-0.136113' max='0.117038' rms='0.025076'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7077888" >
				<simpleblockfile filename='b00060.au' len='262144' min='-0.124149' max='0.133274' rms='0.024540'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7340032" >
				<simpleblockfile filename='b00062.au' len='262144' min='-0.149022' max='0.149205' rms='0.026710'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7602176" >
				<simpleblockfile filename='b00064.au' len='262144' min='-0.132176' max='0.139958' rms='0.027432'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7864320" >
				<simpleblockfile filename='b00066.au' len='262144' min='-0.150060' max='0.151860' rms='0.022852'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8126464" >
				<simpleblockfile filename='b00068.au' len='262144' min='-0.130009' max='0.149632' rms='0.020050'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8388608" >
				<simpleblockfile filename='b00070.au' len='262144' min='-0.142491' max='0.141209' rms='0.020713'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8650752" >
				<simpleblockfile filename='b00072.au' len='262144' min='-0.137486' max='0.132511' rms='0.023798'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8912896" >
				<simpleblockfile filename='b00074.au' len='262144' min='-0.140324' max='0.127659' rms='0.030436'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9175040" >
				<simpleblockfile filename='b00076.au' len='262144' min='-0.116733' max='0.130284' rms='0.022768'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9437184" >
				<simpleblockfile filename='b00078.au' len='262144' min='-0.122959' max='0.139378' rms='0.024553'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9699328" >
				<simpleblockfile filename='b00080.au' len='262144' min='-0.127201' max='0.129582' rms='0.028048'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9961472" >
				<simpleblockfile filename='b00082.au' len='262144' min='-0.135472' max='0.124546' rms='0.026354'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10223616" >
				<simpleblockfile filename='b00084.au' len='262144' min='-0.126041' max='0.150609' rms='0.025065'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10485760" >
				<simpleblockfile filename='b00086.au' len='262144' min='-0.093204' max='0.097049' rms='0.016855'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10747904" >
				<simpleblockfile filename='b00088.au' len='262144' min='-0.061647' max='0.066713' rms='0.007423'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11010048" >
				<simpleblockfile filename='b00090.au' len='262144' min='-0.023804' max='0.021455' rms='0.003220'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11272192" >
				<simpleblockfile filename='b00092.au' len='128000' min='-0.011719' max='0.010102' rms='0.002316'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='0'>
		</envelope>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="Audio Track" channel="1" linked="0" offset="-0.20147392" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="11400192" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00007.au' len='262144' min='-0.118564' max='0.102481' rms='0.016228'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="262144" >
				<simpleblockfile filename='b00009.au' len='262144' min='-0.105502' max='0.101199' rms='0.024014'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00011.au' len='262144' min='-0.140263' max='0.119999' rms='0.023517'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="786432" >
				<simpleblockfile filename='b00013.au' len='262144' min='-0.135716' max='0.115635' rms='0.019802'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00015.au' len='262144' min='-0.111850' max='0.134892' rms='0.018692'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1310720" >
				<simpleblockfile filename='b00017.au' len='262144' min='-0.104373' max='0.128422' rms='0.019288'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<simpleblockfile filename='b00019.au' len='262144' min='-0.117344' max='0.076693' rms='0.019899'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1835008" >
				<simpleblockfile filename='b00021.au' len='262144' min='-0.110050' max='0.140080' rms='0.023782'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<simpleblockfile filename='b00023.au' len='262144' min='-0.113956' max='0.117862' rms='0.025371'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2359296" >
				<simpleblockfile filename='b00025.au' len='262144' min='-0.119419' max='0.131382' rms='0.024797'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<simpleblockfile filename='b00027.au' len='262144' min='-0.161870' max='0.115726' rms='0.018772'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2883584" >
				<simpleblockfile filename='b00029.au' len='262144' min='-0.119633' max='0.106326' rms='0.020880'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<simpleblockfile filename='b00031.au' len='262144' min='-0.146245' max='0.120701' rms='0.022044'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3407872" >
				<simpleblockfile filename='b00033.au' len='262144' min='-0.147343' max='0.133518' rms='0.022565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<simpleblockfile filename='b00035.au' len='262144' min='-0.139073' max='0.123203' rms='0.022588'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3932160" >
				<simpleblockfile filename='b00037.au' len='262144' min='-0.139592' max='0.147130' rms='0.022330'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4194304" >
				<simpleblockfile filename='b00039.au' len='262144' min='-0.124027' max='0.133610' rms='0.020949'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4456448" >
				<simpleblockfile filename='b00041.au' len='262144' min='-0.106662' max='0.130985' rms='0.023625'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4718592" >
				<simpleblockfile filename='b00043.au' len='262144' min='-0.140721' max='0.140629' rms='0.022580'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4980736" >
				<simpleblockfile filename='b00045.au' len='262144' min='-0.143345' max='0.146825' rms='0.023498'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5242880" >
				<simpleblockfile filename='b00047.au' len='262144' min='-0.138401' max='0.132694' rms='0.027206'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5505024" >
				<simpleblockfile filename='b00049.au' len='262144' min='-0.126713' max='0.142094' rms='0.027592'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5767168" >
				<simpleblockfile filename='b00051.au' len='262144' min='-0.135594' max='0.151799' rms='0.023669'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6029312" >
				<simpleblockfile filename='b00053.au' len='262144' min='-0.107364' max='0.123905' rms='0.024980'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6291456" >
				<simpleblockfile filename='b00055.au' len='262144' min='-0.188391' max='0.189978' rms='0.028837'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6553600" >
				<simpleblockfile filename='b00057.au' len='262144' min='-0.126072' max='0.134190' rms='0.025488'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6815744" >
				<simpleblockfile filename='b00059.au' len='262144' min='-0.136052' max='0.117038' rms='0.025076'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7077888" >
				<simpleblockfile filename='b00061.au' len='262144' min='-0.124119' max='0.133244' rms='0.024540'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7340032" >
				<simpleblockfile filename='b00063.au' len='262144' min='-0.149022' max='0.149236' rms='0.026710'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7602176" >
				<simpleblockfile filename='b00065.au' len='262144' min='-0.132145' max='0.139927' rms='0.027432'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7864320" >
				<simpleblockfile filename='b00067.au' len='262144' min='-0.150060' max='0.151891' rms='0.022852'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8126464" >
				<simpleblockfile filename='b00069.au' len='262144' min='-0.130039' max='0.149632' rms='0.020050'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8388608" >
				<simpleblockfile filename='b00071.au' len='262144' min='-0.142521' max='0.141179' rms='0.020713'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8650752" >
				<simpleblockfile filename='b00073.au' len='262144' min='-0.137486' max='0.132481' rms='0.023798'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8912896" >
				<simpleblockfile filename='b00075.au' len='262144' min='-0.140294' max='0.127659' rms='0.030436'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9175040" >
				<simpleblockfile filename='b00077.au' len='262144' min='-0.116764' max='0.130284' rms='0.022768'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9437184" >
				<simpleblockfile filename='b00079.au' len='262144' min='-0.122959' max='0.139378' rms='0.024553'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9699328" >
				<simpleblockfile filename='b00081.au' len='262144' min='-0.127201' max='0.129582' rms='0.028048'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9961472" >
				<simpleblockfile filename='b00083.au' len='262144' min='-0.135472' max='0.124546' rms='0.026355'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10223616" >
				<simpleblockfile filename='b00085.au' len='262144' min='-0.125980' max='0.150639' rms='0.025065'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10485760" >
				<simpleblockfile filename='b00087.au' len='262144' min='-0.093204' max='0.097049' rms='0.016855'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10747904" >
				<simpleblockfile filename='b00089.au' len='262144' min='-0.061647' max='0.066744' rms='0.007423'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11010048" >
				<simpleblockfile filename='b00091.au' len='262144' min='-0.023804' max='0.021455' rms='0.003220'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11272192" >
				<simpleblockfile filename='b00093.au' len='128000' min='-0.011750' max='0.010132' rms='0.002316'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='0'>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
